我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 宗地号 | 用地 单位 |
用地 位置 |
土地 用途 |
实际用地 面积㎡ |
开发 程度 |
土地 级别 |
容积率 | 出让 年限 |
供地 方式 |
出让价款(万元) | 签订 时间 |
| 1 | 2025G-48 | 贵港市东鑫木业有限公司 | 贵港覃塘产业园区东龙木材加工区经八路与纬三路交汇处西北角 | 二类工业用地 | 11543.46 | 按现状 | 十一级 | 不得 小于 0.9 |
50 | 挂牌 出让 |
225.1 | 2026/2/2 |
| 2 | 2025G-40 | 贵港市交投投资开发有限公司 | 贵港市苏湾片区北区一路与临港三路交汇处东南角 | 二类工业用地 | 4955.9 | 按现状 | 十一级 | 不小 于0.9 |
50 | 挂牌 出让 |
133.82 | 2026/2/2 |
| 3 | 2025G-44 | 贵港市极讯电子科技有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西七路与西二路交汇处西北角 | 一类工业用地 | 2597.93 | 按现状 | 十一级 | 不小 于0.8 |
50 | 挂牌 出让 |
70.15 | 2026/2/6 |
| 4 | 2026G-2 | 贵港市交投投资开发有限公司 | 贵港市苏湾片区纬一路与城东大道交汇处西北角 | 二类工业用地 | 10046.71 | 按现状 | 十一级 | 不小 于0.9 |
50 | 挂牌 出让 |
271.26 | 2026/2/25 |
| 5 | 2026G-1 | 贵港市交投投资开发有限公司 | 贵港市苏湾片区北区一路与城东大道交汇处西南角 | 二类工业用地 | 11029.99 | 按现状 | 十一级 | 不小 于0.9 |
50 | 挂牌 出让 |
297.81 | 2026/2/25 |
| 6 | 2026G-3 | 广西贵港市邦泰木业有限公司 | 贵港覃塘产业园区国际绿色家居产业园林场三路与工业一路交汇处西北角 | 二类工业用地 | 4923.68 | 按现状 | 十一级 | 不得 小于 0.9 |
50 | 挂牌 出让 |
110.79 | 2026/2/28 |
| 7 | 2026G-4 | 贵港理文纸业有限公司 | 贵港市贵港经济技术开发区(粤桂园)广业大道与港城四路交汇处东北角 | 二类工业用地 | 115874.22 | 按现状 | 十一级 | 不小 于0.9 |
50 | 挂牌 出让 |
2607.17 | 2026/2/28 |
文件下载:
关联文件: