序号 | 宗地号 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 实际用地 面积㎡ |
开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 出让价款(万元) | 签订时间 |
1 | 2024协出-003 | 贵港市港南区博奥实验小学 | 贵港市港南路与江南大道交汇处西南角 | 中小学用地 | 5913.67 | 按现状 | 十一级 | 大于0.4且不大于1.2 | 50 | 协议出让 | 151.9813 | 2024/12/4 |
2 | 2024G-47 | 广西贵港市汇源投资有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区西九路与西八路交汇处西南角 | 一类工业用地 | 14585.86 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 393.83 | 2024/12/10 |
3 | 2024协出-002 | 贵港市新江南实验中学 | 贵港市江二路与港南路交汇处西北角 | 中小学用地 | 5632.35 | 按现状 | 十一级 | 大于0.5且不大于1.5 | 50 | 协议出让 | 161.6484 | 2024/12/16 |
4 | 2024G-49 | 贵港国能能源有限公司 | 贵港市港北区西江产业园东区 | 二类工业用地 | 14132.42 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.1 | 50 | 挂牌出让 | 636 | 2024/12/24 |
5 | 2024G-50-B | 广西植护元创纸业有限公司 | 贵港市港南区滨江产业园 | 二类工业用地 | 53194.90 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 1037.3 | 2024/12/25 |
6 | 2024G-50-A | 广西植护元创纸业有限公司 | 贵港市港南区滨江产业园 | 三类工业用地 | 613560.52 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 11964.44 | 2024/12/25 |
7 | 2024G-44 | 贵港市新大鹅羽绒制品有限公司 | 贵港市港南区桥圩工贸科技创业园民兴路和振兴路交汇处东南角 | 二类工业用地 | 9474.13 | 按现状 | 十一级 | 不小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 213.17 | 2024/12/26 |
8 | 2024G-52 | 贵港盛龙装饰材料有限公司 | 贵港市产业园(粤桂园)港城三路与广业大道交汇处东北角 | 二类工业用地 | 34568.90 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 777.8 | 2024/12/26 |
9 | 2024G-54 | 广西太平洋实业集团有限公司 | 贵港覃塘产业园区东龙木材加工区经六路与纬二路交汇处西北角 | 二类工业用地 | 27134.07 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 717.8817 | 2024/12/30 |
10 | 2024G-60 | 广西瑞丰化工有限公司 | 贵港覃塘产业园区新材料科技园甘化大道与甘化经二路交汇处东南角 | 三类工业用地 | 34973.94 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.6 | 50 | 挂牌出让 | 944.3 | 2024/12/30 |
11 | 2024G-55 | 贵港市鸿冠羽绒有限责任公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 二类工业用地 | 11596.99 | 按现状 | 十一级 | 不小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 260.94 | 2024/12/31 |
文件下载:
关联文件: