序号 | 宗地号 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 实际用地 面积㎡ |
开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 出让价款(万元) | 签订时间 |
1 | 2023G-56-3-1-2-3-A | 蔡茜莹 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 13.85 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 10.2123 | 2024/11/1 |
2 | 2023G-56-3-1-2-3-B | 蔡茜莹 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 4.20 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 1.6798 | 2024/11/1 |
3 | 2023G-56-3-1-2-2-A | 黄一良 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 13.85 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 10.2123 | 2024/11/1 |
4 | 2023G-56-3-1-2-2-B | 黄一良 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 4.12 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 1.6478 | 2024/11/1 |
5 | 2023G-56-3-1-2-53-A | 陆跃跃 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 7.08 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 2.8317 | 2024/11/5 |
6 | 2023G-56-3-1-2-53-B | 陆跃跃 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 6.00 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 3.9344 | 2024/11/5 |
7 | 2023G-56-3-1-2-13 | 杨燕媚 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 37.73 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 20.4338 | 2024/11/5 |
8 | 2023G-56-3-1-2-14 | 刘的梅 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 20.21 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 10.1206 | 2024/11/5 |
9 | 2023G-56-3-1-2-44 | 谭秀敏 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 8.72 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 3.4876 | 2024/11/8 |
10 | 2023G-56-3-1-2-43-C | 谭剑年 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 7.72 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 4.8287 | 2024/11/8 |
11 | 2023G-56-3-1-2-43-A | 谭剑年 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 10.86 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 4.3425 | 2024/11/8 |
12 | 2023G-56-3-1-2-43-B | 谭剑年 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 7.72 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 4.8287 | 2024/11/8 |
13 | 2023G-56-3-1-2-47 | 谭剑年 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 9.88 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 3.9515 | 2024/11/8 |
14 | 2023G-56-3-1-2-35 | 李锋和 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 9.27 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 4.9436 | 2024/11/11 |
15 | 2023G-56-3-1-2-42 | 朱之礼 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 9.93 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 3.971 | 2024/11/11 |
16 | 2023G-56-3-1-2-39 | 周展新 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 7.50 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 4.3983 | 2024/11/11 |
17 | 2023G-56-3-1-2-36 | 阮湘玲 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 9.26 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 4.9442 | 2024/11/11 |
18 | 2023G-56-3-1-2-31 | 冯蝶 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 11.59 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 7.3156 | 2024/11/12 |
19 | 2023G-56-3-1-2-30 | 梁焕阳 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 11.96 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 7.6775 | 2024/11/12 |
20 | 2023G-56-3-1-2-32 | 林怡 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 11.65 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 7.3385 | 2024/11/12 |
21 | 2023G-56-3-1-2-29 | 覃桂香 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 11.95 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 7.673 | 2024/11/12 |
22 | 2023G-56-3-1-2-27 | 黄柏燊 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 9.75 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 3.899 | 2024/11/12 |
23 | 2023G-56-3-1-2-28 | 黄一良 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 9.70 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于3.5 | 51 | 挂牌出让 | 3.8795 | 2024/11/12 |
24 | 2024G-45 | 广西雄饰机械设备有限公司 | 贵港覃塘产业园区国际绿色家居产业园覃塘至贵港城市大道与林场二路交汇处西南角 | 二类工业用地 | 9385.35 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 211.17 | 2024/11/19 |
25 | 2024G-46 | 史丹利农业广西有限公司 | 覃塘区三里镇义渡江支流与北华街交汇处东北角 | 三类城镇住宅用地 | 3153.87 | 按现状 | 十一级 | 大于2.0且不大于3.0 | 70 | 挂牌出让 | 142 | 2024/11/22 |
文件下载:
关联文件: