序号 | 宗地号 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 实际用地 面积㎡ |
开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 出让价款(万元) | 签订时间 |
1 | 2023G-40 | 覃海波 | 贵港市金港大道与同济大道交汇处东北角 | 普通商品住房 | 320.08 | 按现状 | 十一级 | 大于4.5且不大于5.0 |
70 | 挂牌出让 | 160 | 2024/7/26 |
2 | 2024G-35 | 史丹利农业广西有限公司 | 贵港覃塘产业园区新材料科技园新园路与创业大道延长线交汇处西北角 | 三类工业用地 | 189065.17 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.6 |
50 | 挂牌出让 | 5104.77 | 2024/7/25 |
3 | 2024G-36 | 贵港千色变新材料有限公司 | 贵港覃塘产业园区新材料科技园甘化大道与顺和路交汇处东南角 | 三类工业用地 | 14137.75 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.6 | 50 | 挂牌出让 | 381.73 | 2024/7/25 |
4 | 2024G-34 | 广西智邦家具有限公司 | 贵港覃塘产业园区国际绿色家居产业园西外环连接线与南经三路南段交汇处西南角 | 三类工业用地 | 19295.23 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 434.15 | 2024/7/22 |
5 | 2024G-39 | 广西中船康迈能源有限公司 | 贵港市产业园区石卡园石港三路与纬九路交汇处西北角 | 三类工业用地 | 51570.54 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 1160.34 | 2024/7/22 |
6 | 2024G-32 | 贵港绿友农化工技术有限公司 | 贵港覃塘产业园区新材料科技园顺和路延长线与纬三路交汇处西南角 | 三类工业用地 | 13351.03 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.6 | 50 | 挂牌出让 | 360.49 | 2024/7/19 |
7 | 2024G-41 | 广西中晟纸业有限公司 | 贵港市产业园区粤桂园广业大道与港城二路交汇处东南角 | 二类工业用地 | 28157.96 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 633.56 | 2024/7/19 |
8 | 2024G-31 | 广西安岩仁医药科技有限公司 | 贵港覃塘产业园区新材料科技园新园路与顺和路延长线交汇处西北角 | 三类工业用地 | 30746.69 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.6 | 50 | 挂牌出让 | 830.16 | 2024/7/19 |
9 | 2024G-33 | 贵港绿友农生物科技有限公司 | 贵港覃塘产业园区新材料科技园创业大道沿长线与纬三路交汇处东南角 | 三类工业用地 | 36711.87 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.9 |
50 | 挂牌出让 | 991.23 | 2024/7/19 |
10 | 2024G-24 | 广西贵港三才家具有限责任公司 | 贵港覃塘产业园区国际绿色家居产业园西外环连接线与南经三路南段交汇处西南角 | 工业用地 | 27172.08 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 611.37 | 2024/7/17 |
11 | 2024G-26 | 广西贵港三木家具有限责任公司 | 贵港覃塘产业园区国际绿色家居产业园西外环连接线与南经三路南段交汇处西南角 | 工业用地 | 22757.73 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 512.06 | 2024/7/17 |
12 | 2024G-38 | 贵港理文纸业有限公司 | 贵港市产业园区粤桂园广业大道与港城三路交汇处东南角 | 三类工业用地 | 99753.6 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 2146.23 | 2024/7/15 |
13 | 2024G-37 | 贵港理文纸业有限公司 | 贵港市产业园区粤桂园广业大道与港城二路交汇处西北角 | 三类工业用地 | 336344.3 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 7567.76 | 2024/7/15 |
14 | 2024G-40 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 贵港市西江产业园东区金港大道与农场三路交汇处西南角 | 二类物流仓储用地 | 3433.25 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.6 | 50 | 挂牌出让 | 92.7 | 2024/7/12 |
15 | 2024G-20 | 广西贵港晟林木业有限公司 | 贵港市产业园江南园南环路与南六路交汇处东南角 | 工业用地 | 14387.26 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 388.46 | 2024/7/5 |
16 | 2024G-21 | 广西衡之美装饰材料有限责任公司 | 贵港市产业园江南园南环路与南六路交汇处东南角 | 工业用地 | 30925.49 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 834.99 | 2024/7/5 |
文件下载:
关联文件: