序号 | 宗地号 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 实际用地 面积㎡ |
开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 出让价款(万元) | 签订时间 |
1 | 2024G-17 | 广西贵港建设集团有限公司、黄艳琼联合竞买人 | 贵港市港北区荷城路与迎宾大道东侧支路交汇处东北角 | 城镇住宅用地 | 8671.33 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于1.5 | 70 | 挂牌出让 | 2732 | 2024/6/5 |
2 | 2024G-18 | 甘军书 | 贵港市金港大道与解放路交汇处西南角 | 商业用地 | 1021.33 | 按现状 | 十一级 | 不大于2.5 | 70 | 挂牌出让 | 406 | 2024/6/4 |
3 | 2024G-15 | 广西达利房地产开发有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区狮岭西路与西江一路交汇处东南角 | 普通商品住房 | 27131.33 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于2.0 | 70 | 挂牌出让 | 3256 | 2024/6/13 |
4 | 2022G-18 | 谢伟中 | 贵港市郁林路与民主路交汇处西北角 | 普通商品住房 | 52.00 | 按现状 | 十一级 | 五层半 | 70 | 挂牌出让 | 100 | 2024/6/12 |
5 | 2022G-18 | 张进清 | 贵港市郁林路与民主路交汇处西北角 | 普通商品住房 | 52.00 | 按现状 | 十一级 | 五层半 | 70 | 挂牌出让 | 100 | 2024/6/12 |
6 | 2022G-18 | 张进清 | 贵港市郁林路与民主路交汇处西北角 | 普通商品住房 | 52.00 | 按现状 | 十一级 | 五层半 | 70 | 挂牌出让 | 100 | 2024/6/12 |
7 | 2022G-18 | 张进荣 | 贵港市郁林路与民主路交汇处西北角 | 普通商品住房 | 52.00 | 按现状 | 十一级 | 五层半 | 70 | 挂牌出让 | 100 | 2024/6/11 |
8 | 2022G-18 | 张进荣 | 贵港市郁林路与民主路交汇处西北角 | 普通商品住房 | 52.00 | 按现状 | 十一级 | 五层半 | 70 | 挂牌出让 | 100 | 2024/6/11 |
9 | 2022G-18 | 卢进汉 | 贵港市郁林路与民主路交汇处西北角 | 普通商品住房 | 52.00 | 按现状 | 十一级 | 五层半 | 70 | 挂牌出让 | 100 | 2024/6/7 |
10 | 2024G-29 | 贵港市交投投资开发有限公司 | 贵港市产业园区江南园城东大道与江二路交汇处西北角 | 工业用地 | 122264.00 | 按现状 | 十一级 | 不大于3.0 | 50 | 挂牌出让 | 3301.13 | 2024/6/19 |
文件下载:
关联文件: