序号 | 宗地号 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 实际用地 面积㎡ |
开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 出让价款(万元) | 签订时间 |
1 | 2024G-4 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 贵港市覃塘区大岭乡华润路 | 工业用地 | 755.86 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 17.01 | 2024/4/7 |
2 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 贵港市覃塘区大岭乡华润路 | 工业用地 | 518.72 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 11.67 | 2024/4/7 | |
3 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 贵港市覃塘区大岭乡华润路 | 工业用地 | 2787.96 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 62.73 | 2024/4/7 | |
4 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 贵港市覃塘区大岭乡华润路 | 工业用地 | 2637.36 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 59.34 | 2024/4/7 | |
5 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 贵港市覃塘区大岭乡华润路 | 工业用地 | 7543.62 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 169.73 | 2024/4/7 | |
6 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 贵港市覃塘区大岭乡华润路 | 工业用地 | 3241.11 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 72.93 | 2024/4/7 | |
7 | 2024G-3 | 贵港市利恒投资集团有限公司 | 贵港市产业园区江南园安澜路与工业一路交汇处西北角 | 工业用地 | 20112.3 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 543.05 | 2024/4/7 |
8 | 2024G-8 | 广西宇涵木业有限公司 | 贵港市产业园区江南园安澜路与工业一路交汇处东北角 | 工业用地 | 2052.67 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 55.43 | 2024/4/7 |
9 | 2024G-5 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 广西贵港市覃塘区石卡镇鹤心村、大岭乡龙马村 | 工业用地 | 482.7 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 20.27 | 2024/4/7 |
10 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 广西贵港市覃塘区石卡镇鹤心村、大岭乡龙马村 | 工业用地 | 14468.28 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 607.66 | 2024/4/7 | |
11 | 2024G-6 | 广西贵港一家美新材料有限公司 | 贵港市港南区滨江产业园区 | 工业用地 | 16792.76 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 327.46 | 2024/4/7 |
12 | 2024G-9 | 广西贵港鼎晟装饰材料有限公司 | 贵港市产业园区江南园南六路与工业一路交汇处东北角 | 工业用地 | 23726.02 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 640.61 | 2024/4/3 |
文件下载:
关联文件: