序号 | 宗地号 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 实际用地 面积㎡ |
开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 出让价款(万元) | 签订时间 | |
1 | 2024G-2 | 贵港市锦鸿新能源科技有限公司 | 年产10万台新能源两轮电动摩托车、电动自行车、电动三轮整车及配件生产项目 | 贵港市产业园区石卡园进港四路与石卡经一路交汇处东南角 | 工业用地 | 19722.15 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 443.75 | 2024/3/29 |
2 | 2023G-73 | 贵港市华盛隆羽绒制品有限公司 | 年产20万套高级羽绒寝具建设项目A地块 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 2416.32 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 54.36 | 2024/3/7 |
3 | 贵港市华盛隆羽绒制品有限公司 | 年产20万套高级羽绒寝具建设项目A地块 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 76.73 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 1.725 | 2024/3/7 | |
4 | 贵港市华盛隆羽绒制品有限公司 | 年产20万套高级羽绒寝具建设项目A地块 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 1111.2 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 25.005 | 2024/3/7 | |
5 | 2023G-76 | 贵港市顺翔羽绒有限公司 | 年产30万床羽绒寝具生产线项目A地块 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 6322.46 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 142.26 | 2024/3/7 |
6 | 2023G-71 | 贵港市创华羽绒制品有限公司 | 水洗羽绒及羽绒制品加工项目A地块 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 6126.43 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 137.85 | 2024/3/7 |
7 | 2023G-75 | 贵港市润华投资管理有限公司 | 桥圩工贸科技创业园标准厂房建设项目E区 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 3866.94 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 87.003 | 2024/3/7 |
8 | 贵港市润华投资管理有限公司 | 桥圩工贸科技创业园标准厂房建设项目E区 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 2756.58 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 62.027 | 2024/3/7 | |
9 | 2023G-72 | 贵港市鸟巢羽绒制品有限公司 | 年产19万床羽绒寝具建设项目A地块 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 1937.65 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 43.61 | 2024/3/7 |
10 | 2023G-74 | 贵港市鸿星羽绒有限公司 | 年产36万件(套)羽绒制品加工建设项目A地块 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 2139.41 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 48.14 | 2024/3/7 |
文件下载:
关联文件: