序号 | 宗地号 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 实际用地 面积㎡ |
开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 出让价款(万元) | 签订时间 |
1 | 2023G-63 | 广西中晟纸业有限公司 | 贵港市产业园区粤桂园广业大道与港城二路交汇处东南角 | 工业用地 | 42662.26 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 959.9 | 2023/12/30 |
2 | 2023G-42 | 广西思美木业集团有限公司 | 贵港市港南区滨江产业园区 | 工业用地 | 39237.19 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 765.13 | 2023/12/29 |
3 | 2023G-39 | 广西清云纸业有限公司 | 贵港市产业园区粤桂园港城二路与热电二路交汇处西南角 | 工业用地 | 97131.63 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 2185.46 | 2023/12/28 |
4 | 2023G-57 | 贵港市福创投资有限责任公司 | 贵港市港北区港城街道富岭村 | 其他商服用地 | 769.43 | 按现状 | 十一级 | 小于1.0 | 40 | 挂牌出让 | 48 | 2023/12/26 |
5 | 2023G-57 | 贵港市福创投资有限责任公司 | 贵港市港北区港城街道富岭村 | 娱乐用地 | 7937.34 | 按现状 | 十一级 | 小于1.0 | 40 | 挂牌出让 | 489 | 2023/12/26 |
6 | 2023G-57 | 贵港市福创投资有限责任公司 | 贵港市港北区港城街道富岭村 | 其他商服用地 | 380.51 | 按现状 | 十一级 | 小于1.0 | 40 | 挂牌出让 | 24 | 2023/12/26 |
7 | 2023G-57 | 贵港市福创投资有限责任公司 | 贵港市港北区港城街道富岭村 | 娱乐用地 | 6725.52 | 按现状 | 十一级 | 小于1.0 | 40 | 挂牌出让 | 414 | 2023/12/26 |
8 | 2023G-55 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 贵港市覃塘区大岭乡华润路 | 工业用地 | 154098.66 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 3467.22 | 2023/12/26 |
9 | 2023G-51 | 广西木邦家具有限公司 | 贵港覃塘产业园区国际绿色家居产业园南纬三路与松柏路南段交汇处西南角 | 工业用地 | 5649.2 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 127.11 | 2023/12/22 |
10 | 2023G-50 | 广西上星电气有限公司 | 贵港市产业园区江南园工业二路与工业东路交汇处东北角 | 工业用地 | 52237.92 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 1410.43 | 2023/12/22 |
11 | 2023G-47 | 广西百如森羽绒制品有限公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 459.04 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 10.34 | 2023/12/22 |
12 | 2023G-54 | 广西贵港鸿宇资源有限公司 | 贵港市覃塘区石卡镇新旺村、万塘村 | 工业用地 | 37720.93 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 922.46 | 2023/12/21 |
13 | 2023G-48 | 贵港市利恒投资集团有限公司 | 贵港市产业园区江南园中区六路与中区七路交汇处东南角 | 工业用地 | 2752.42 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 189.48 | 2023/12/21 |
14 | 2023G-37 | 广西贵港一家美新材料有限公司 | 贵港市港南区滨江产业园区 | 工业用地 | 227653.3 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 4439.24 | 2023/12/21 |
15 | 2023G-52 | 贵港桂天燃气有限公司 | 贵港市港南区木格镇岭塘村 | 公用设施用地 | 9999.05 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.2且不大于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 750 | 2023/12/21 |
16 | 2023G-24 | 广西贵港市福帅电动车有限公司 | 贵港市西江产业园西江二路与西七路交汇处东北角 | 公用设施用地 | 6725.61 | 按现状 | 十一级 | 不得大于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 1615 | 2023/12/14 |
17 | 2023G-36 | 广西西德电梯有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区江南大道与西江二路交汇处东北角 | 工业用地 | 35123.3 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 948.33 | 2023/12/4 |
18 | 2023G-46 | 广西艾坤生物科技有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区西六路与西江四路交汇处西南角 | 工业用地 | 40022.06 | 按现状 | 十一级 | 不小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 1080.6 | 2023/12/4 |
19 | 2023G-44 | 贵港市高洋科技有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区西江四路与西六路交汇处西南角 | 工业用地 | 26850.83 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 724.97 | 2023/12/4 |
20 | 2023G-45 | 广西新庐村太阳能科技有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区西江四路与西江二路交汇处东南角 | 工业用地 | 20845.2 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 562.83 | 2023/12/4 |
文件下载:
关联文件: