序号 | 宗地号 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 实际用地 面积㎡ |
开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 出让价款(万元) | 签订时间 |
1 | 2023G-27 | 广西华兴置业投资有限公司 | 贵港市荷城路与迎宾大道西侧支路交汇处西南角 | 住宅用地 | 6752.85 | 按现状 | 十一级 | 不大于1.0且不大于3.0 | 70 | 挂牌出让 | 2430 | 2023-09-04 |
2 | 2023G-28 | 广西上佳科技有限责任公司 | 贵港覃塘产业园区新材料科技园永福路与水仙路交汇处西南角 | 工业用地 | 17418.32 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.7 | 50 | 挂牌出让 | 470.29 | 2023-09-06 |
3 | 2023G-29 | 广西贵港市恒益投资管理有限公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 9996.16 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 224.91 | 2023-09-06 |
4 | 2023G-26 | 广西宏联家居定制有限公司 | 贵港覃塘产业园区国际绿色家居产业园覃塘至石卡一级路与工业四路交汇处东北角 | 工业用地 | 5711.3 | 按现状 | 十一级 | 不得大于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 128.51 | 2023-09-06 |
5 | 2023G-28 | 广西上佳科技有限责任公司 | 贵港覃塘产业园区新材料科技园永福路与水仙路交汇处西南角 | 工业用地 | 17418.32 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.7 | 50 | 挂牌出让 | 470.29 | 2023-09-06 |
文件下载:
关联文件: