序号 | 宗地号 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 实际用地 面积㎡ |
开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 出让价款(万元) | 签订时间 |
1 | 2023G-3 | 贵港乐胜五金制品有限公司 | 贵港市产业园区(石卡园)沿江三路和进港五路交汇处西北角 | 工业用地 | 13333.33 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 300 | 2023-08-02 |
2 | 2023G-4 | 贵港兴固五金制品有限公司 | 贵港市产业园区(石卡园)沿江三路和进港五路交汇处西北角 | 工业用地 | 13263.1 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 298.43 | 2023-08-02 |
3 | 2023G-5 | 贵港大致五金制品有限公司 | 贵港市产业园区(石卡园)沿江三路和进港五路交汇处西北角 | 工业用地 | 13333.33 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 300 | 2023-08-02 |
4 | 2023G-6 | 贵港朗诺五金制品有限公司 | 贵港市产业园区(石卡园)沿江三路和进港五路交汇处西北角 | 工业用地 | 13333.71 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 300.02 | 2023-08-02 |
5 | 2023G-13 | 贵港非凡五金制品有限公司 | 贵港市产业园区(石卡园)沿江三路和进港五路交汇处西北角 | 工业用地 | 13333.33 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 300 | 2023-08-03 |
6 | 2023G-11 | 贵港普鑫金属制品有限公司 | 贵港市产业园区(石卡园)沿江三路和进港五路交汇处西北角 | 工业用地 | 13333.33 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 300 | 2023-08-03 |
7 | 2023G-19 | 广西瑞华房地产开发有限公司 | 贵港市港北区桂林路与迎宾大道交汇处东北角 | 住宅用地 | 44538.5 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于4.0 | 70 | 挂牌出让 | 17838 | 2023-08-10 |
8 | 2023G-17 | 广西华裕房地产开发有限公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园内 | 住宅用地 | 37750.91 | 按现状 | 十一级 | 大于1.0且不大于2.5 | 70 | 挂牌出让 | 3398 | 2023-08-11 |
9 | 2023G-20 | 广西贵港市贵晟房地产有限责任公司 | 贵港西江产业园西江二路与西七路交汇处东北角 | 公用设施用地 | 3280 | 按现状 | 十一级 | 不得大于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 1034 | 2023-08-18 |
10 | 2023G-30 | 广西夏特集创家居有限责任公司 | 贵港市产业园区江南园江南大道与工业二路交汇处西南角 | 工业用地 | 65922.56 | 按现状 | 十一级 | 不小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 1780 | 2023-08-29 |
文件下载:
关联文件: