序号 | 宗地号 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 实际用地 面积㎡ | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 出让价款(万元) | 签订时间 |
1 | 2023G-14 | 中能建广西开发投资有限公司 | 贵港市产业园区(石卡园)石港一路与石卡纬七路交汇处东南角 | 工业用地 | 137902.2 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 3102.8 | 2023-06-21 |
2 | 2023G-7 | 贵港星怡五金制品有限公司 | 贵港市产业园区(石卡园)沿江三路和石卡纬五路交汇处东北角 | 工业用地 | 18666.67 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 288.17 | 2023-06-29 |
3 | 2023G-8 | 贵港钢宝五金制品有限公司 | 贵港市产业园区(石卡园)沿江三路和石卡纬五路交汇处东北角 | 工业用地 | 18933.33 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 288.17 | 2023-06-29 |
4 | 2023G-9 | 贵港骏诚医疗器械有限公司 | 贵港市产业园区(石卡园)沿江三路和进港五路交汇处东南角 | 工业用地 | 13333.33 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 192.11 | 2023-06-29 |
5 | 2023G-12 | 贵港德鸿五金制品有限公司 | 贵港市产业园区(石卡园)沿江三路和进港五路交汇处东南角 | 工业用地 | 13333.33 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 288.17 | 2023-06-30 |
文件下载:
关联文件: