序号 | 宗地号 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 实际用地 面积㎡ | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 出让价款(万元) | 签订时间 |
1 | 20222G-193 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区园博大道与西八路交汇处西南角 | 仓储用地 | 6136.7 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.6 | 50 | 挂牌出让 | 88.37 | 2023-04-10 |
2 | 2022G-192 | 广西深豹自行车业有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业园区园博大道与西四路交汇处西南角 | 工业用地 | 20011.11 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 288.17 | 2023-04-10 |
3 | 2022G-191 | 广西亿豪电动车有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业园区园博大道与西六路交汇处东南角 | 工业用地 | 20011.01 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 288.17 | 2023-04-11 |
4 | 2022G-189 | 广西格铭科技有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业园区园博大道与西六路交汇处东南角 | 工业用地 | 13340.68 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 192.11 | 2023-04-11 |
5 | 2022G-190 | 广西迈跃新能源汽车有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业园区园博大道与西六路交汇处东南角 | 工业用地 | 20011.01 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 288.17 | 2023-04-12 |
6 | 2022G-198 | 贵港标达喷涂有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区园博大道与西六路交汇处东南角 | 工业用地 | 13340.68 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 192.11 | 2023-04-13 |
7 | 2022G-196 | 广西上马科技有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区园博大道与西六路交汇处东南角(港北区) | 工业用地 | 20011.07 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 288.17 | 2023-04-13 |
8 | 2022G-197 | 广西鑫东源不锈钢制品有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区园博大道与西六路交汇处东南角 | 工业用地 | 23346.12 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 336.19 | 2023-04-13 |
9 | 2022G-194 | 广西豫顺科技有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区园博大道与西江二路交汇处东南角 | 工业用地 | 20262.36 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 291.79 | 2023-04-14 |
10 | 2022G-186 | 广西珠峰广达科技有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区西江四路与园博大道交汇处西南角 | 工业用地 | 20011.25 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 288.17 | 2023-04-24 |
11 | 2022G-188 | 台铃科技股份有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区园博大道与西四路交汇处东南角 | 工业用地 | 173426 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 2497.34 | 2023-04-25 |
12 | 2022G-187 | 台铃科技股份有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区园博大道与西四路交汇处东南角 | 工业用地 | 19413.14 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 279.56 | 2023-04-25 |
13 | 2022G-195 | 贵港市福贵建设投资有限公司 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区园博大道与西八路交汇处西南角 | 工业用地 | 50286.45 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 724.13 | 2023-04-28 |
文件下载:
关联文件: