序号 | 宗地号 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 实际用地 面积㎡ | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 出让价款(万元) | 签订时间 |
1 | 2022G-151 | 贵港市恒港勘察测绘有限公司 | 贵港市产业园区石卡园进港四路与沿江大道交汇处西北角 | 工业用地 | 128109 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 1844.77 | 2023-02-09 |
2 | 2022G-57 | 贵港市惠港自然测绘有限公司 | 贵港市产业园区粤桂园华电路与港城三路交汇处东南角(港北区) | 工业用地 | 64669.15 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.8 | 50 | 挂牌出让 | 931.24 | 2023-02-09 |
3 | 2022G-126 | 广西康元生物科技有限公司 | 贵港市西江产业园区东区金港大道与农场四路交汇处西南角 | 工业用地 | 47566.11 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 917.41 | 2023-02-09 |
4 | 2022G-171 | 贵港市汉码羽绒制品有限公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 6113.13 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 88.04 | 2023-02-14 |
5 | 2022G-172 | 贵港市鸟巢羽绒制品有限公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 18301.19 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 263.54 | 2023-02-14 |
6 | 2022G-175 | 贵港市霖创羽绒有限公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 22098.56 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 318.23 | 2023-02-15 |
7 | 2022G-174 | 贵港市鸿星羽绒有限公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 20156.99 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 290.26 | 2023-02-15 |
8 | 2022G-173 | 贵港市顺翔羽绒有限公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 14372.66 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 206.97 | 2023-02-15 |
9 | 2022G-185 | 广西柏秀家居有限公司 | 贵港覃塘产业园区国际绿色家居产业园南纬三路与松柏路南段交汇处东南角 | 工业用地 | 31235.51 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 449.79 | 2023-02-17 |
10 | 2022G-169 | 贵港市华盛隆羽绒制品有限公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 15155.82 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 218.25 | 2023-02-17 |
11 | 2022G-170 | 贵港市利信隆羽绒有限公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 26666.67 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 384 | 2023-02-17 |
12 | 2022G-183 | 贵港市鸿冠羽绒有限责任公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 17316.35 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 249.36 | 2023-02-17 |
13 | 2022G-176 | 贵港市创华羽绒制品有限公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 17907.51 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 257.87 | 2023-02-17 |
14 | 2022G-184 | 广西木邦家具有限公司 | 贵港覃塘产业园区国际绿色家居产业园南纬三路与松柏路南段交汇处西南角 | 工业用地 | 21915.47 | 按现状 | 十一级 | 不得小于0.9 | 50 | 挂牌出让 | 315.59 | 2023-02-17 |
15 | 2022G-177 | 广西龙源羽绒制品有限公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 26489.57 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 381.45 | 2023-02-20 |
16 | 2022G-180 | 广西荷城鸿基羽绒制品有限公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 12803.96 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 184.38 | 2023-02-20 |
17 | 2022G-182 | 广西百如森羽绒制品有限公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 25391.67 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 365.65 | 2023-02-20 |
18 | 2022G-60 | 广西美高实业有限公司 | 贵港市产业园(石卡园)进港五路与沿江三路交汇处西南角 | 工业用地 | 66661.79 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 959.94 | 2023-02-21 |
19 | 2022G-181 | 贵港市嘉顺羽绒制品有限公司 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园 | 工业用地 | 14134.82 | 按现状 | 十一级 | 不得小于1.1 | 50 | 挂牌出让 | 203.54 | 2023-02-24 |
文件下载:
关联文件: