编号 | 项目名称 | 项目区域 | 项目代码 | 用地预审机关 | 批复文号 | 预审级别(填市或县) | 批准时间 | 总用地(公顷) |
1 | 港南区第二初级中学扩建 | 港南区 | 2210-450803-04-01-464282 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202310008号 | 市级 | 2023年11月15日 | 1.6566 |
2 | 贵港市港南区江南产业园小学 | 港南区 | 2304-450803-04-01-392917 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202310009号 | 市级 | 2023年11月15日 | 3.4667 |
3 | 贵港市产业园(江南园羽绒片区)基础设施及配套设施建设项目(一期)工程-民兴路地块项目 | 港南区 | 2304-450803-04-01-335513 | 贵港市港南区自然资源局 | 用字第450803202300012号 | 县级 | 2023年11月16日 | 0.5004 |
4 | 华润(贵港)精品玄武岩新材料基地项目 | 港南区 | 2209-450803-04-01-571358 | 贵港市港南区自然资源局 | 用字第450803202300013号 | 县级 | 2023年11月16日 | 48.2299 |
5 | 贵港市产业园区(江南园)生态环境导向开发项目(一期)—工业一路(同济大道-工业北一路)建设工程 | 港南区 | 2308-450803-04-05-684501 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202300021号 | 市级 | 2023年11月22日 | 2.9692 |
6 | 贵港市产业园区(江南园)生态环境导向开发项目(一期)—工业二路(江南大道-江三路)建设工程 | 港南区 | 2308-450803-04-05-997497 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202300022号 | 市级 | 2023年11月22日 | 0.1089 |
7 | 贵港市产业园区江南园安澜路与西区五路交叉口工程 | 港南区 | 2310-450803-04-01-700719 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202300023号 | 市级 | 2023年11月22日 | 0.1656 |
8 | 贵港市产业园区江南园北区一路(纬一路—北区二路)道路工程-北区四路至北区二路段 | 港南区 | 2310-450803-04-01-473376 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202300024号 | 市级 | 2023年11月22日 | 0.6003 |
9 | 贵港市产业园区江南园江一路(滨江大道—纬一路)道路工程-城东大道至北区五路段 | 港南区 | 2310-450803-04-01-876561 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202300025号 | 市级 | 2023年11月22日 | 1.9550 |
10 | 贵港市产业园区江南园临港一路(滨江大道—江南大道)道路工程-纬一路至江南大道段 | 港南区 | 2310-450803-04-01-459795 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202300026号 | 市级 | 2023年11月22日 | 0.8995 |
11 | 贵港市产业园区江南园南环路与城东大道立交绿化工程 | 港南区 | 2310-450803-04-01-377857 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202300027号 | 市级 | 2023年11月22日 | 0.9302 |
12 | 贵港市产业园区江南园南环路与同济大道立交附属工程 | 港南区 | 2310-450803-04-01-405519 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202300028号 | 市级 | 2023年11月22日 | 0.4942 |
13 | 贵港市产业园区江南园纬一路(城东大道—江南大道)道路工程-临港一路至临港二路段 | 港南区 | 2310-450803-04-01-777340 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202300029号 | 市级 | 2023年11月22日 | 2.6616 |
14 | 贵港市产业园区江南园西北二路(滨江大道—纬一路)道路工程—纬北路至纬一路段 | 港南区 | 2310-450803-04-01-630446 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202300030号 | 市级 | 2023年11月22日 | 0.3365 |
15 | 贵港市港南区廉石路(港南路-西南大道)建设项目 | 港南区 | 2310-450803-04-01-730145 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202300031号 | 市级 | 2023年11月22日 | 0.2427 |
16 | 贵港市产业园区江南园山边路(工业二路—江五路)道路工程 | 港南区 | 2310-450803-04-01-262560 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202300032号 | 市级 | 2023年11月22日 | 1.1659 |
文件下载:
关联文件: