编号 | 项目名称 | 项目区域 | 项目代码 | 用地预审机关 | 批复文号 | 预审级别(填市或县) | 批准时间 | 总用地(公顷) |
1 | 贵港市港南区思怀至木梓公路(京屋作业区进港段)工程项目 | 港南区 | 2302-450803-04-01-979650 | 贵港市港南区自然资源局 | 用字第450803202300008号 | 县级 | 2023年10月12日 | 2.5205 |
2 | 贵港市西江污水处理厂二期工程 | 港北区 | 2020-45-08-02-78-01-063149 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202300019号 | 市级 | 2023年10月18日 | 1.8035 |
3 | 贵港市港南区八塘街道第一初级中学改扩建项目 | 港南区 | 2210-450803-04-01-219219 | 贵港市港南区自然资源局 | 用字第450803202300009号 | 县级 | 2023年10月19日 | 7.2537 |
4 | 贵港市港南区三馆一中心(图书馆、博物馆、文化馆、妇女儿童活动中心) | 港南区 | 2304-450803-04-01-751342 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202310004号 | 市级 | 2023年10月20日 | 1.2052 |
5 | 桂平中沙罗秀木根风电场(西区)一期工程 | 桂平市 | 2309-450000-04-01-180354 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202310005号 | 市级 | 2023年10月20日 | 3.5501 |
文件下载:
关联文件: