编号 | 项目名称 | 项目区域 | 项目代码 | 用地预审机关 | 批复文号 | 预审级别(填市或县) | 批准时间 | 总用地(公顷) |
1 | 贵港市港南区瓦塘镇旺良村官良屯滑坡地质灾害避险移民搬迁项目 | 港南区 | 2205-450803-04-01-538346 | 贵港市港南区自然资源局 | 用字第450803202300006号 | 县级 | 2023年8月14日 | 12.0434 |
2 | 华润(贵港)精品玄武岩新材料基地项目 | 港南区 | 2209-450803-04-01-571358 | 贵港市港南区自然资源局 | 用字第450803202300007号 | 县级 | 2023年8月14日 | 55.5369 |
3 | 中国覃塘(京东)乡村振兴智能物流基地(一期) | 覃塘区 | 2305-450804-04-01-466886 | 贵港市覃塘区自然资源局 | 用字第450804202300010号 | 县级 | 2023年8月15日 | 5.3290 |
4 | 贵港(覃塘)绿色建材及建筑机械智造园(一期)—A片区及其他配套设施项目(纬五路) | 覃塘区 | 2303-450804-04-01-695701 | 贵港市覃塘区自然资源局 | 用字第450804202300011号 | 县级 | 2023年8月16日 | 5.3305 |
5 | 贵港(覃塘)绿色建材及建筑机械智造园(一期)—A片区及其他配套设施项目(纬九路) | 覃塘区 | 2303-450804-04-01-695701 | 贵港市覃塘区自然资源局 | 用字第450804202300012号 | 县级 | 2023年8月16日 | 0.4728 |
6 | 贵港(覃塘)绿色建材及建筑机械智造园(一期)—A片区及其他配套设施项目(经五路) | 覃塘区 | 2303-450804-04-01-695701 | 贵港市覃塘区自然资源局 | 用字第450804202300013号 | 县级 | 2023年8月16日 | 6.1975 |
7 | 贵港(覃塘)绿色建材及建筑机械智造园(一期)—A片区及其他配套设施项目(经七路) | 覃塘区 | 2303-450804-04-01-695701 | 贵港市覃塘区自然资源局 | 用字第450804202300014号 | 县级 | 2023年8月16日 | 3.2568 |
8 | 贵港(覃塘)绿色建材及建筑机械智造园(一期)—A片区及其他配套设施项目(经九路) | 覃塘区 | 2303-450804-04-01-695701 | 贵港市覃塘区自然资源局 | 用字第450804202300015号 | 县级 | 2023年8月16日 | 2.0495 |
9 | 贵港市滨江大道(西北一路-江一路)建设工程 | 港南区 | 2212-450800-04-01-721419 | 贵港市自然资源局 | 用字第450801202300018号 | 市级 | 2023年8月17日 | 1.7351 |
文件下载:
关联文件: