我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 备注 | 总建筑面积(㎡) |
| 罗若洛 | 私人住宅建设工程规划许可证 | 4508002025GG0212511 | 2025/11/24 | 2025/11/24 | 2026/11/24 | 贵港市自然资源局 | 510 | |
| 蒙爱月 | 私人住宅建设工程规划许可证 | 4508002025GG0218512 | 2025/11/27 | 2025/11/27 | 2026/11/27 | 贵港市自然资源局 | 438 | |
| 梁彩月 | 私人住宅建设工程规划许可证 | 4508002025GG0217513 | 2025/11/27 | 2025/11/27 | 2026/11/27 | 贵港市自然资源局 | 438 | |
| 麦瑞宗 | 私人住宅建设工程规划许可证 | 4508002025GG0219572 | 2025/11/27 | 2025/11/27 | 2026/11/27 | 贵港市自然资源局 | 438 | |
| 黄惠卿 | 私人住宅建设工程规划许可证 | 4508002025GG0220519 | 2025/11/27 | 2025/11/27 | 2026/11/27 | 贵港市自然资源局 | 510 | |
| 广西康元生物科技有限公司 | 年产20万吨农副产品深加工及物流配送项目总平图 | 详见附件 | ||||||
| 广西贵港南湖投资管理有限公司 | 贵港十里江湾项目总平图 | 详见附件 |
关联文件: