| 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 备注 | 总建筑面积(㎡) |
| 蒙伟雄 | 私人住宅建设工程规划许可证 | 4508002025GG0207536 | 2025/11/17 | 2025/11/17 | 2026/11/17 | 贵港市自然资源局 | 724.79 | |
| 蒙伟健 | 私人住宅建设工程规划许可证 | 4508002025GG0208570 | 2025/11/18 | 2025/11/18 | 2026/11/18 | 贵港市自然资源局 | 255.00 | |
| 蒙晓薇 | 私人住宅建设工程规划许可证 | 4508002025GG0211526 | 2025/11/20 | 2025/11/20 | 2026/11/20 | 贵港市自然资源局 | 510.00 | |
| 蒙晓河 | 私人住宅建设工程规划许可证 | 4508002025GG0213582 | 2025/11/20 | 2025/11/20 | 2026/11/20 | 贵港市自然资源局 | 510.00 | |
| 黄志开 | 私人住宅建设工程规划许可证 | 4508002025GG0210579 | 2025/11/20 | 2025/11/20 | 2026/11/20 | 贵港市自然资源局 | 510.00 | |
| 蒙晓珊 | 私人住宅建设工程规划许可证 | 4508002025GG0209547 | 2025/11/20 | 2025/11/20 | 2026/11/20 | 贵港市自然资源局 | 438.00 | |
| 黄赞芳 | 私人住宅建设工程规划许可证 | 4508002025GG0215591 | 2025/11/21 | 2025/11/21 | 2026/11/21 | 贵港市自然资源局 | 438.00 |
文件下载:
关联文件: