行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 备注 | 总建筑面积(㎡) |
贵港市金泰物流有限公司 | 金泰物流项目14#、15#仓库、综合楼建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0134428号 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2025/11/4 | 贵港市自然资源局 | 12036 | |
广西衡之美装饰材料有限责任公司 | 饰面板生产建设项目建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0133462号 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2025/11/4 | 贵港市自然资源局 | 17110.67 | |
贵港市职业教育中心 | 贵港市职业教育中心运动场及舞台改造工程(风雨球场和运动场)建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0136460号 | 2024/11/8 | 2024/11/8 | 2025/11/8 | 贵港市自然资源局 | 1813 | |
广西贵港市交投市场有限公司 | 中国东盟五金机电建材批发城项目(1#-7#批发市场及沿街公厕)建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0137417号 | 2024/11/8 | 2024/11/8 | 2025/11/8 | 贵港市自然资源局 | 9670.43 | |
广西贵港市交投市场有限公司 | 中国东盟五金机电建材批发城项目(8#-13#批发市场)建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0138461号 | 2024/11/8 | 2024/11/8 | 2025/11/8 | 贵港市自然资源局 | 9122 | |
广西贵港市交投市场有限公司 | 中国东盟五金机电建材批发城项目(14#、15#批发市场)建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0139449号 | 2024/11/8 | 2024/11/8 | 2025/11/8 | 贵港市自然资源局 | 2646 |
文件下载:
关联文件: