行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 备注 | 总建筑面积(㎡) |
广西衡之美装饰材料有限责任公司 | 饰面板生产建设项目建设用地规划许可证 | 地字第450800202493号 | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 2025/10/22 | 贵港市自然资源局 | ||
广西贵港市贵晟房地产有限责任公司 | 广西贵港市现代新城加油站建设用地规划许可证 | 地字第450800202418号 | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 2025/10/22 | 贵港市自然资源局 | ||
广西达利房地产开发有限公司 | 西江雅苑建设项目建设工程规划许可证 | 建字第450800202466号 | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 2025/10/21 | 贵港市自然资源局 | 38552.59 | |
贵港市妇幼保健院 | 贵港市妇幼保健院妇幼健康综合大楼建设工程规划许可证 | 建字第450800202418号 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 2025/10/25 | 贵港市自然资源局 | 43442.19 | |
广西贵港金盛昌房地产开发有限责任公司 | 博园府项目(B地块)建设工程规划许可证 | 建字第450800202490号 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 2025/10/25 | 贵港市自然资源局 | 65446.79 | |
广西贵港金盛昌房地产开发有限责任公司 | 博园府项目(C地块)建设工程规划许可证 | 建字第450800202410号 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 2025/10/25 | 贵港市自然资源局 | 45305.61 |
文件下载:
关联文件: