行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 备注 | 总建筑面积(㎡) |
广西贵港市锦鹏木业有限公司 | 年产3万立方米高端实木多层生态板建设项目建设用地规划许可证 | 地字第4508002024YG0036418号 | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 2025/7/19 | 贵港市自然资源局 | ||
广西东江投资有限公司 | 年产3000套节能环保变充电设备及5000套电力自动化设备项目建设用地规划许可证 | 地字第4508002024YG0037411号 | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 2025/7/19 | 贵港市自然资源局 | ||
广西贵港市小龙房地产开发有限公司 | 盛世悦山府(1#-5#楼)建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0078491号 | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 2025/7/19 | 贵港市自然资源局 | 85961.2 | |
广西贵港市小龙房地产开发有限公司 | 盛世悦山府(6#-9#楼、幼儿园、地下室)建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0079496号 | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 2025/7/19 | 贵港市自然资源局 | 92652.5 | |
广西贵港鼎晟装饰材料有限公司 | 年产3000万张高端绿色家居装饰纸建设项目建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0080419号 | 2024/7/23 | 2024/7/23 | 2025/7/23 | 贵港市自然资源局 | 16578.45 | |
广西乘龙电动车有限公司 | 年产10万台电动车及500万套五金配件及塑料覆盖件生产线建设项目建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0084487号 | 2024/7/31 | 2024/7/31 | 2025/7/31 | 贵港市自然资源局 | 11204.34 |
文件下载:
关联文件: