行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 备注 | 总建筑面积(㎡) |
广西珠峰广达科技有限公司 | 年产4万辆新能源电动三轮车项目建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0069493号 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2025/7/8 | 贵港市自然资源局 | 12311.59 | |
贵港市福贵建设投资有限公司 | 年产16万吨生活用纸标准厂房建设项目(3#厂房、4#厂房、5#综合楼)建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0074414号 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2025/7/12 | 贵港市自然资源局 | 13283.68 | |
贵港市福贵建设投资有限公司 | 年产16万吨生活用纸标准厂房建设项目(1#厂房、2#厂房、6#厂房、7#产品检测楼)建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0073450号 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2025/7/12 | 贵港市自然资源局 | 22279.08 | |
广西贵港市交投市场有限公司 | 中国东盟五金机电建材批发城项目(1-9#批发市场)建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0070430号 | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 2025/7/11 | 贵港市自然资源局 | 12804.43 | |
广西贵港市港盛房地产开发有限公司 | 贵港市盛荣府项目(地下室)建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0072453号 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2025/7/12 | 贵港市自然资源局 | 原建字第450800202200336规划许可内容作废 | 20545.5 |
广西贵港市港盛房地产开发有限公司 | 贵港市盛荣府项目(1-3#、5-7#楼)建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0071434号 | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 2025/7/15 | 贵港市自然资源局 | 原建字第450800202300002规划许可内容作废 | 75347.595 |
广西继禹环保科技有限公司 | 新型环保净水材料生产项目(1#办公楼、1#仓库、2#仓库、3#仓库、大门)建设工程规划许可证 | 建字第4508002024GG0076438号 | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 2025/7/15 | 贵港市自然资源局 | 15754.24 |
文件下载:
关联文件: